関東学生リーグ1部
本塾 37 - 45 法政大学 負
第2試合
本塾 39 - 36 早稲田大学 勝
第3試合
本塾 25 - 45 日本大学 負
第4試合
本塾 36 - 45 明治大学 負
第5試合
本塾 39 - 45 専修大学 負
最終結果 1勝4敗→入れ替え戦へ
本塾 | 法政大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 西久保 | 5 | 5 | 2 | 2 | 村上 | 6 |
1 | 宮脇 | 0 | 5 | 3 | 1 | 富永 | 5 |
2 | 脇 | 5 | 10 | 9 | 6 | 新井 | 4 |
1 | 宮脇 | 6 | 16 | 20 | 11 | 村上 | 6 |
3 | 西久保 | 4 | 20 | 21 | 1 | 新井 | 4 |
2 | 脇 | 2 | 22 | 30 | 9 | 富永 | 5 |
1 | 宮脇 | 4 | 26 | 35 | 5 | 新井 | 4 |
2 | 脇 | 6 | 32 | 40 | 5 | 村上 | 6 |
3 | 西久保 | 5 | 37 | 45 | 5 | 富永 | 5 |
R | 土井 | r | 都甲 |
早稲田大学 | 本塾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 才藤 | 3 | 3 | 5 | 5 | 脇 | 6 |
1 | 村上 | 2 | 5 | 10 | 5 | 西久保 | 5 |
2 | 駒場 | 0 | 5 | 10 | 0 | 宮脇 | 4 |
1 | 村上 | 4 | 9 | 13 | 3 | 脇 | 6 |
3 | 才藤 | 0 | 9 | 13 | 0 | 宮脇 | 4 |
2 | 駒場 | 2 | 11 | 16 | 3 | 西久保 | 5 |
1 | 村上 | 0 | 11 | 17 | 1 | 宮脇 | 4 |
2 | 駒場 | 5 | 16 | 23 | 6 | 脇 | 6 |
3 | 才藤 | 20 | 36 | 39 | 16 | 西久保 | 5 |
R | 澤浦 | r | 土井 |
日本大学 | 本塾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 馬場 | 5 | 5 | 2 | 2 | 脇 | 6 |
1 | 登坂 | 5 | 10 | 5 | 3 | 西久保 | 5 |
2 | 白石 | 0 | 10 | 7 | 2 | 土井 | 4 |
1 | 登坂 | 5 | 15 | 13 | 6 | 脇 | 6 |
3 | 馬場 | 10 | 25 | 16 | 3 | 土井 | 4 |
2 | 白石 | 4 | 29 | 25 | 9 | 西久保 | 5 |
1 | 登坂 | 6 | 35 | 25 | 0 | 土井 | 4 |
2 | 白石 | 5 | 40 | 25 | 0 | 脇 | 6 |
3 | 馬場 | 5 | 45 | 25 | 0 | 西久保 | 5 |
R | 河瀬 | r | 宮脇 |
本塾 | 明治大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 西久保 | 5 | 5 | 5 | 5 | 上田 | 6 |
1 | 宮脇 | 3 | 8 | 10 | 5 | 古俣 | 5 |
2 | 脇 | 3 | 11 | 15 | 5 | 森本 | 4 |
1 | 宮脇 | 0 | 11 | 16 | 1 | 上田 | 6 |
3 | 西久保 | 8 | 19 | 22 | 6 | 森本 | 4 |
2 | 脇 | 2 | 21 | 29 | 7 | 古俣 | 5 |
1 | 宮脇 | 4 | 25 | 35 | 6 | 森本 | 4 |
2 | 脇 | 6 | 31 | 40 | 5 | 上田 | 6 |
3 | 西久保 | 5 | 36 | 45 | 5 | 古俣 | 5 |
R | 土井 | r | 星 |
専修大学 | 本塾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 曽根 | 5 | 5 | 4 | 4 | 脇 | 6 |
1 | 山田 | 5 | 10 | 9 | 5 | 西久保 | 5 |
2 | 能勢 | 0 | 10 | 9 | 0 | 宮脇 | 4 |
1 | 山田 | 10 | 20 | 16 | 7 | 脇 | 6 |
3 | 曽根 | 5 | 25 | 20 | 4 | 宮脇 | 4 |
2 | 能勢 | 4 | 29 | 26 | 6 | 西久保 | 5 |
1 | 山田 | 6 | 35 | 28 | 2 | 宮脇 | 4 |
2 | 能勢 | 3 | 38 | 32 | 4 | 脇 | 6 |
3 | 曽根 | 7 | 45 | 39 | 7 | 西久保 | 5 |
R | 佐藤 | r | 土井 |
リンク