関東学生リーグ2部
本塾 45 - 23 青山学院大学 勝
第2試合
本塾 45 - 19 東京大学 勝
第3試合
本塾 45 - 21 東北学院大学 勝
第4試合
本塾 45 - 25 拓殖大学 勝
第5試合
本塾 45 - 29 明治大学 勝
最終結果 5勝0敗→入れ替え戦へ
本塾 | 青山学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 小村 | 5 | 5 | 4 | 4 | 松藤 | 6 |
1 | 首藤 | 5 | 10 | 5 | 1 | 岡田 | 5 |
2 | 加太 | 5 | 15 | 11 | 6 | 加藤 | 4 |
1 | 首藤 | 5 | 20 | 11 | 0 | 松藤 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 25 | 12 | 1 | 加藤 | 4 |
2 | 加太 | 5 | 30 | 16 | 4 | 岡田 | 5 |
R | 窪田 | 5 | 35 | 19 | 3 | 加藤 | 4 |
2 | 加太 | 5 | 40 | 21 | 2 | 松藤 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 45 | 23 | 2 | 岡田 | 5 |
R | 窪田 | r | 奈良 |
本塾 | 東京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 小村 | 5 | 5 | 1 | 1 | 加藤 | 6 |
1 | 窪田 | 5 | 10 | 3 | 2 | 横山 | 5 |
2 | 加太 | 5 | 15 | 5 | 2 | 池田 | 4 |
1 | 窪田 | 5 | 20 | 8 | 3 | 加藤 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 25 | 10 | 2 | 池田 | 4 |
R | 満生 | 5 | 30 | 12 | 2 | 横山 | 5 |
1 | 窪田 | 5 | 35 | 15 | 3 | 池田 | 4 |
2 | 加太 | 5 | 40 | 16 | 1 | 加藤 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 45 | 19 | 3 | 横山 | 5 |
R | 満生 | r | 南谷 |
東北学院大学 | 本塾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 海老ケ瀬 | 1 | 1 | 5 | 5 | 小村 | 6 |
1 | 鈴木 | 2 | 3 | 10 | 5 | 加太 | 5 |
2 | 南川 | 0 | 3 | 15 | 5 | 窪田 | 4 |
1 | 鈴木 | 4 | 7 | 20 | 5 | 小村 | 6 |
3 | 海老ケ瀬 | 3 | 10 | 25 | 5 | 首藤 | r |
2 | 南川 | 0 | 10 | 30 | 5 | 加太 | 5 |
1 | 鈴木 | 3 | 13 | 35 | 5 | 窪田 | 4 |
2 | 南川 | 1 | 14 | 40 | 5 | 小村 | 6 |
3 | 海老ケ瀬 | 7 | 21 | 45 | 5 | 加太 | 5 |
R | r | 首藤 |
本塾 | 拓殖大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 小村 | 5 | 5 | 2 | 2 | 倉村 | 6 |
1 | 窪田 | 5 | 10 | 5 | 3 | 多村 | 5 |
2 | 加太 | 5 | 15 | 8 | 3 | 安部 | 4 |
1 | 窪田 | 5 | 20 | 13 | 5 | 倉村 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 25 | 21 | 8 | 安部 | 4 |
2 | 加太 | 5 | 30 | 22 | 1 | 多村 | 5 |
1 | 窪田 | 5 | 35 | 23 | 1 | 安部 | 4 |
2 | 加太 | 5 | 40 | 25 | 2 | 倉村 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 45 | 25 | 0 | 多村 | 5 |
R | 首藤 | r |
本塾 | 明治大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名前 | 突 | ス | ス | 突 | 名前 | No |
3 | 小村 | 5 | 5 | 3 | 3 | 久米 | 6 |
1 | 窪田 | 5 | 10 | 3 | 0 | 鈴木 | 5 |
2 | 加太 | 5 | 15 | 3 | 0 | 村元 | 4 |
1 | 窪田 | 5 | 20 | 5 | 2 | 久米 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 25 | 14 | 9 | 村元 | 4 |
2 | 加太 | 5 | 30 | 14 | 0 | 鈴木 | 5 |
1 | 窪田 | 5 | 35 | 21 | 7 | 村元 | 4 |
2 | 加太 | 5 | 40 | 24 | 3 | 久米 | 6 |
3 | 小村 | 5 | 45 | 27 | 3 | 鈴木 | 5 |
R | 首藤 | r |
リンク